Окончательная стоимость зависит от выбранных опций.
Производитель: | Exten (Россия) |
Вид техники: | экскаваторы |
Масса техники: | 5-10 т |
Площадь захвата: | 0,2 м2 |
Ширина открытия: | 1760 мм |
Захват для леса EXTEN выпускаются в двух основных модификациях:
Доступные опции для LoGGrip-03:
Модельный ряд LoGGrip:
Модель лесозахвата* | Рекомендованная техника | Площадь захвата S2 | Ширина открытия C |
LoGGrip-02 | 05-10 т | 0,2 м2 | 1760 мм |
LoGGrip-03 | 07-18 т | 0,3 м2 | 1800 мм |
LoGGrip-04 | 14-23 т | 0,4 м2 | 1630 мм |
LoGGrip-05 | 16-26 т | 0,5 м2 | 1600 мм |
LoGGrip-06 | 18-30 т | 0,6 м2 | 2430 мм |
LoGGrip-07 | 20-35 т | 0,7 м2 | 2370 мм |
LoGGrip-08 | 23-40 т | 0,8 м2 | 2490 мм |
*Индекс означает примерную площадь захвата S2 в м2. Точное значение зависит от выбранных опций.
Перечень опций для линейки LoGGrip:
Модель лесозахвата | Версия 3 на 2 (зубья в комплекте) X | Зубья на захватывающую кромку Z | Упоры для бревен комплект 2ед. съемные, на болтах A | Упоры для бревен комплект 2ед. несъемные, приварены Ai | Вертикальное расположение цилиндров W | Маятниковый подвес C |
LoGGrip03 | - | - | - | - | - | + |
LoGGrip03 | - | - | - | + | - | + |
LoGGrip04 | + | - | - | + | - | + |
LoGGrip05 | + | + | + | + | - | + |
LoGGrip06 | + | + | + | + | - | + |
LoGGrip07 | + | + | + | + | + | + |
LoGGrip08 | + | + | + | + | + | + |
Схемы и характеристики LoGGrip:
Параметр | Ед. | Модель | |||||||
03 | 04 | 05 | 05X | 06 | 07 | 07X | 08 | ||
Масса | кг | 406 | 490 | 505 | 582 | 1050 | 1177 | 1357 | 1206 |
Масса в сборе* | кг | 485 | 770 | 795 | 870 | 1350 | 1480 | 1660 | 1555 |
Рабочее давление | bar | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 | 200-220 |
Максимальное давление** | bar | 240 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Требуемый поток масла | л/мин. | 15-25 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Масса машины | тонн | 7-18 | 14-23 | 16-26 | 16-26 | 18-30 | 20-35 | 20-35 | 23-40 |
A | мм. | 1800 | 1630 | 1600 | 1750 | 2430 | 2370 | 2465 | 2490 |
B | мм. | 415 | 595 | 655 | 620 | 740 | 805 | 760 | 885 |
C | мм. | 855 | 1005 | 1075 | 1115 | 1160 | 1405 | 1430 | 1470 |
D | мм. | 547 | 565 | 565 | 693 | 760 | 760 | 860 | 760 |
E | мм. | 644 | 720 | 720 | 723 | 962 | 962 | 944 | 875 |
F | мм. | 120 | 100 | 100 | 130 | 240 | 220 | 200 | 220 |
G | мм. | 1005 | 1030 | 1100 | 1170 | 1390 | 1390 | 1390 | 1435 |
H | мм. | 692 | 740 | 768 | 772 | 985 | 1055 | 1040 | 1070 |
Получите бесплатную профессиональную консультацию нашего специалиста. Просто заполните форму и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
Оставить заявкуПосёлок Петровское 111, Ленинский городской округ, Московская область.
Встреча по предварительной договорённости!
Оставьте номер и наши специалисты сами перезвонят в течение 3 минут